<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentarze do Blog Turystyki Rowerowej</title>
	<atom:link href="http://rowery.gda.pl/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://rowery.gda.pl</link>
	<description>GER</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 09:34:10 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Skomentuj Rajd wzdłuż Wisły do morza, którego autorem jest admin</title>
		<link>http://rowery.gda.pl/2010/09/05/rajd-wzdluz-wisly-do-morza/#comment-524</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 09:34:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rowery.gda.pl/?p=6412#comment-524</guid>
		<description>Ten rajd musi być powtórzony jak pogoda dopisze, bo tam jeszcze nie byliśmy</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ten rajd musi być powtórzony jak pogoda dopisze, bo tam jeszcze nie byliśmy</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Wspomnienia z rajdu z TVP3, którego autorem jest Mxer</title>
		<link>http://rowery.gda.pl/2010/08/18/wspomnienia-z-rajdu-z-tvp3/#comment-522</link>
		<dc:creator>Mxer</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 12:07:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rowery.gda.pl/?p=6339#comment-522</guid>
		<description>W ramach akcji odświeżamy stare kotlety, przypomnę cały materiał z TVP3:

http://rwm.org.pl/upload/luzne/kris/tvp3_gershi.wmv

waga około 30Mb.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>W ramach akcji odświeżamy stare kotlety, przypomnę cały materiał z TVP3:</p>
<p><a href="http://rwm.org.pl/upload/luzne/kris/tvp3_gershi.wmv" rel="nofollow">http://rwm.org.pl/upload/luzne/kris/tvp3_gershi.wmv</a></p>
<p>waga około 30Mb.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Colorado Trail Race, którego autorem jest admin</title>
		<link>http://rowery.gda.pl/2010/07/31/colorado-trail-race/#comment-516</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 09:53:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rowery.gda.pl/?p=6079#comment-516</guid>
		<description>Wracaj szybko cały i zdrowy:)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wracaj szybko cały i zdrowy:)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Colorado Trail Race, którego autorem jest zibek</title>
		<link>http://rowery.gda.pl/2010/07/31/colorado-trail-race/#comment-515</link>
		<dc:creator>zibek</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 18:46:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rowery.gda.pl/?p=6079#comment-515</guid>
		<description>Na mile 494,8 trasy wyścigu, trasa średnia prędkość = 2.7 mph 
Route miles per day = 65.5 mil trasy na dzień = 65,5 
SPOT distance = 314.60 miles, SPOT Average speed = 1.85 mph SPOT odległość = 314,60 mil, SPOT Średnia prędkość = 1.85 mph</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Na mile 494,8 trasy wyścigu, trasa średnia prędkość = 2.7 mph<br />
Route miles per day = 65.5 mil trasy na dzień = 65,5<br />
SPOT distance = 314.60 miles, SPOT Average speed = 1.85 mph SPOT odległość = 314,60 mil, SPOT Średnia prędkość = 1.85 mph</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Colorado Trail Race, którego autorem jest zibek</title>
		<link>http://rowery.gda.pl/2010/07/31/colorado-trail-race/#comment-514</link>
		<dc:creator>zibek</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 18:44:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rowery.gda.pl/?p=6079#comment-514</guid>
		<description>7 days, 3 hours, 38 minutes ago.
 Brawo Paweł ,niewiele Ci zostało.
Powodzenia.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>7 days, 3 hours, 38 minutes ago.<br />
 Brawo Paweł ,niewiele Ci zostało.<br />
Powodzenia.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Brzegiem Wisły, którego autorem jest pioter1981</title>
		<link>http://rowery.gda.pl/2010/08/03/nowy/#comment-513</link>
		<dc:creator>pioter1981</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 19:53:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rowery.gda.pl/?p=6038#comment-513</guid>
		<description>a gdzie się znajduję ten ślad z GPS bo jakoś znaleźć nie mogę? jest osobny dział na to ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>a gdzie się znajduję ten ślad z GPS bo jakoś znaleźć nie mogę? jest osobny dział na to ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Maraton Bażantarnia XC, którego autorem jest pioter1981</title>
		<link>http://rowery.gda.pl/2010/06/21/maraton-bazantarnia-xc/#comment-479</link>
		<dc:creator>pioter1981</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 10:19:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rowery.gda.pl/?p=5441#comment-479</guid>
		<description>nic dziwnego że frekwencja taka marna, oznakowanie trasy to wielka porażka a organizacja gorsza niż na family cup, za dużo czasu straciłem na szukaniu trasy którą pomyliłem i jeszcze dodatkowo kłopoty z przerzutkami, szkoda roweru, są inne zawody w których warto brać udział, szkoda ryzykować kontuzją, jeden błąd może skończyć się poważną kontuzją lub uszkodzeniem roweru, świadczy o tym wypadek na początku zawodów.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>nic dziwnego że frekwencja taka marna, oznakowanie trasy to wielka porażka a organizacja gorsza niż na family cup, za dużo czasu straciłem na szukaniu trasy którą pomyliłem i jeszcze dodatkowo kłopoty z przerzutkami, szkoda roweru, są inne zawody w których warto brać udział, szkoda ryzykować kontuzją, jeden błąd może skończyć się poważną kontuzją lub uszkodzeniem roweru, świadczy o tym wypadek na początku zawodów.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Maraton Bażantarnia XC, którego autorem jest AdamL</title>
		<link>http://rowery.gda.pl/2010/06/21/maraton-bazantarnia-xc/#comment-478</link>
		<dc:creator>AdamL</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 09:58:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rowery.gda.pl/?p=5441#comment-478</guid>
		<description>Ludzie chyba się przestraszyli ciężkiej trasy, bo nie widzę innego powodu.
A co do autora tekstu: chłopie trzeba było potrenować na tej trasie do końca zawodów, jak już poznałeś rundę ;-)
Niekoniecznie musisz każdy zjazd jechać na maksa i zaliczać gleby.
Pozdrawiam
Zawodnik w koszulce Lampre</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ludzie chyba się przestraszyli ciężkiej trasy, bo nie widzę innego powodu.<br />
A co do autora tekstu: chłopie trzeba było potrenować na tej trasie do końca zawodów, jak już poznałeś rundę <img src='http://rowery.gda.pl/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /><br />
Niekoniecznie musisz każdy zjazd jechać na maksa i zaliczać gleby.<br />
Pozdrawiam<br />
Zawodnik w koszulce Lampre</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
